План 1-го поверху, М 1:100
План мансардного поверху, М 1:100
Паспорт опорядження фасаду
| № | Назва приміщення | Площа |
|---|---|---|
| 1 | Тамбур | 5, 4 м2 |
| 2 | Передпокій | 9, 1 м2 |
| 3 | Вітальня | 25, 1 м2 |
| 4 | Кухня їдальня | 17 м2 |
| 5 | Санвузол | 7, 4 м кв |
| 6 | Стоянка автомобіля | 21, 7 м кв |
| 7 | Терасса | 15 м2 |
| Загальна площа першого поверху | 100, 7 м2 | |
| № | Назва приміщення | Площа |
|---|---|---|
| 1 | Передпокій | 8, 4 м2 |
| 2 | Санвузол | 7, 4 м2 |
| 3 | Гардероб | 5, 9 м2 |
| 4 | Спальня | 19,1 м2 |
| 5 | Спальня | 24, 1 м кв |
| 6 | Кабінет | 21, 7 м кв |
| Загальна площа мансандрого поверху | 86, 6 м2 | |
| 1 | ![]() |
Покрівля з металочерепиці "Rannila" тілесного кольору. |
| 2 | ![]() |
Штукатурка та утеплення стін по системі "Dryvit", фактура "Freestyle", колір № 473 А "Sand". |
| 3 | ![]() |
Фарбування фасадною акриловою фарбою Alpinacolor", "White", фактура гладка. |
| 4 | ![]() |
Штукатурка та отеплення стінпо системі "Dryvit", фактура "Freestyle", колір№ 110 "Van Dyke". |
| 5 | ![]() |
Існуюче облицювання цоколю керамічною плиткою, колір вишневий. |