План забудови житлового масиву
Із техніко-економічними показниками по плану забодови житлового масиву
можна ознайомитись на даній сторіці.
| № |
Найменування та позначення |
|---|---|
|
1-25, 28-58, 76-78 |
Одноквартирний житловий будинок |
| 26, 27 | Одноквартирний житловий будинок |
| 59 |
32-квартирний 4-секційний житловий будинок |
| 60 | 48-квартирний 5-ти секційний житловий будинок |
| 61 | 40-квартирний 4-секційний житловий будинок |
| 62 | 32-квартирний 4-секційний житловий будинок |
| 63 | 32-квартирний 4-секційний житловий будинок |
| 64 | 44-квартирний 5-ти секційний житловий будинок |
| 65, 66, 72 | 20-квартирний житловий будинок |
| 67 | 71-квартирний 8-ми секційний житловий будинок |
| 68 | 32-квартирний 4-секційний житловий будинок |
| 69, 70 | 20 квартирний житлови й будинок |
| 71 | 40-квартирний 5-ти секційний житловий будинок |
| 79 | 32-квартирний 4-х секційний житловий будинок |
| 73 | КТП |
| 74 | ЗТП |
| 75 | ШРП |
| 80 | кафе на 60 місць |
| 81 | Адміністративно торгові приміщення |
| 82 | Культова споруда |
Із техніко-економічними показниками по плану забодови житлового масиву
можна ознайомитись на даній сторіці.